• <span id="64tfo"></span>
    <span id="64tfo"><output id="64tfo"><xmp id="64tfo">
  • 
    
  • <span id="64tfo"><u id="64tfo"></u></span>

      1. <legend id="64tfo"><delect id="64tfo"></delect></legend>
      2.   歡迎光臨山西瑞立信財稅科技有限公司官網(wǎng)
        瑞立信LOGO 山西太原高新企業(yè)認定就找瑞立信
        山西高企認定微信
        0351-7015909

          資訊中心
          聯(lián)系太原高企認定
          當前位置:首頁 > - 文章中心 > - 財稅新聞

          山西省2020年第二批擬更名高新技術(shù)企業(yè)名單

          發(fā)布時間:2020-9-2 16:33:36   來源:山西高新認定-山西省科學技術(shù)廳    瀏覽次數(shù):3430

          根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認定管理實施辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)、《高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作指引》(國科發(fā)火〔2016〕195號)的要求,山西省高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作辦公室辦受理了聞喜縣遠華冶金材料有限公司等30家企業(yè)提出的高新技術(shù)企業(yè)更名申請。經(jīng)審核,申請企業(yè)符合高企更名的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)予以公示,公示期10個工作日(2020年7月30日-8月12日)。

          山西高新認定:2020年山西省第二批擬更名高新技術(shù)企業(yè)名單

          序號 企業(yè)名稱 變更后企業(yè)名稱 高企證書編號 發(fā)證日期
          1 聞喜縣遠華冶金材料有限公司 山西寶盛遠華新材料股份有限公司 GR201714000001 2017/11/9
          2 山西網(wǎng)信通科技有限公司 山西網(wǎng)信通科技股份有限公司 GR201714000070 2017/11/9
          3 山西思創(chuàng)得數(shù)字技術(shù)有限公司 山西思創(chuàng)得數(shù)字技術(shù)股份有限公司 GR201714000319 2017/12/1
          4 太原市晉吉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 太原市晉吉科技股份有限公司 GR201814000603 2018/11/29
          5 山西順聯(lián)機電科技有限公司 山西順聯(lián)科技股份有限公司 GR201814000802 2018/11/29
          6 太原市通陽科技工程有限公司 太原市通陽科技工程股份有限公司 GR201814000598 2018/11/29
          7 山西慧友縱橫信息技術(shù)有限公司 山西慧友縱橫信息技術(shù)股份有限公司 GR201914000414 2019/11/25
          8 潞城市九元活性石灰有限公司 山西九元石灰制造股份有限公司 GR201914000822 2019/11/29
          9 晉中開發(fā)區(qū)經(jīng)宇化纖泵業(yè)有限公司 山西經(jīng)宇化纖泵業(yè)股份有限公司 GR201914001044 2019/11/29
          10 山西西姆東海炭素材料有限公司 山西鑫賢炭素材料科技有限公司 GR201914000021 2019/9/16
          11 山西中天信科技股份有限公司 中星智能系統(tǒng)技術(shù)有限公司 GR201714000126 2017/11/9
          12 山西科騰環(huán)保科技股份有限公司 山西科騰環(huán)保新材料股份有限公司 GR201814000087 2018/11/21
          13 太原金德爾潔具設(shè)備有限公司 山西金德爾排水科技有限公司 GR201714000013 2017/11/9
          14 山西學宇科技有限公司 中盈學宇技術(shù)有限公司 GR201814000470 2018/11/29
          15 山西高米麥恩機電設(shè)備有限公司 山西高米麥恩工業(yè)科技有限公司 GR201814000355 2018/11/29
          16 山西辰涵數(shù)字傳媒股份有限公司 山西辰涵數(shù)字科技股份有限公司 GR201914000031 2019/9/16
          17 同藥集團大同制藥有限公司 廣盛原中醫(yī)藥有限公司 GR201914000050 2019/9/16
          18 山西東杰智能物流裝備股份有限公司 東杰智能科技集團股份有限公司 GR201914000855 2019/11/29
          19 山西永昌科技有限公司 山西永昌科技集團有限公司 GR201714000164 2017/11/9
          20 太原安德標識科技有限公司 太原安德智能科技有限公司 GR201814000515 2018/11/29
          21 中科同昌大數(shù)據(jù)股份有限公司 中科同昌萬錦信息技術(shù)股份有限公司 GR201814000719 2018/11/29
          22 科澳特石油工程技術(shù)有限公司 山西海隆石油技術(shù)有限公司 GR201914000197 2019/9/16
          23 山西和信恒盛科技有限公司 山西景欣恒盛科技有限公司 GR201914000680 2019/11/25
          24 山西華青活性炭集團股份有限公司 山西華青環(huán)保股份有限公司 GR201914000824 2019/11/29
          25 山西煤婆科技有限公司 山西潞安煤婆科技有限公司 GR201914000037 2019/9/16
          26 太原環(huán)清信立科貿(mào)有限公司 太原環(huán)清信立科技有限公司 GR201714000386 2017/12/1
          27 山西東易園裝飾工程有限公司 山西東易園智能家居科技有限公司 GR201714000219 2017/11/9
          28 山西愛德威金屬制品有限公司 山西愛德威金屬科技有限公司 GR201914000600 2019/11/25
          29 長治縣玉通機械設(shè)備有限公司 長治市上黨區(qū)玉通機械設(shè)備有限公司 GR201914001162 2019/11/29
          30 中海油太原貴金屬有限公司 中海油(山西)貴金屬有限公司 GR201714000076 2017/11/9
          · 財稅新聞最近更新
          · 關(guān)于2025年度享受增值稅加計抵減政策的先進制造業(yè) · 山西瑞立信財稅科技有限公司再次成功被評為2023年
          · 個人出租房產(chǎn),代開發(fā)票需要繳納哪些稅? · 關(guān)于2023年度享受增值稅加計抵減政策的集成電路企
          · 三部門關(guān)于2023年度享受增值稅加計抵減政策的工業(yè) · 關(guān)于延續(xù)執(zhí)行農(nóng)戶、小微企業(yè)和個體工商戶融資擔保增值
          · 關(guān)于延續(xù)執(zhí)行創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)和天使投資個人投資初創(chuàng)科技 · 關(guān)于金融機構(gòu)小微企業(yè)貸款利息收入免征增值稅政策的公
          · 關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告-財政部 · 關(guān)于支持小微企業(yè)融資有關(guān)稅收政策的公告-財政部 稅

          CopyRight © 2023 山西瑞立信財稅科技有限公司 www.www.jingoods.com 太原高企認定-山西高新技術(shù)企業(yè)認定  All rights reserved.
          地址:山西省綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)產(chǎn)業(yè)路48號新島科技園E座2層南區(qū) / 電話: 0351-7015909
          婷婷精品进入,青青草手机视频,欧美在线观看视频免费,女人18毛片a级毛片一区**区 思南县| 正安县| 太保市| 高邑县| 宁波市| 洪洞县| 独山县| 九台市| 大足县| 灵石县| 黄冈市| 山东| 海阳市| 白玉县| 五家渠市| 浦县| 华坪县| 简阳市| 洪湖市| 微山县| 昆明市| 大田县| 赣州市| 治县。| 长乐市| 绥芬河市| 蛟河市| 信宜市| 宁夏| 雅江县| 高密市| 东城区| 郎溪县| 禄丰县| 故城县| 始兴县| 东乌珠穆沁旗| 兰溪市| 雅安市| 华宁县| 澄迈县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444